Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av DunderMannen
desto fler noder man har desto bättre e man??

Desto lägre ping och färre noder ska're va!
Fler noder behöver dock inte nödvändigtvis betyda sämre peering.

Visa signatur

N/A

Permalänk

men ju fler noder man har desto exakt väg hittar man??

Visa signatur

][ AMD XP 64 3500+ "Newcastle" @ 2.2 GHz socket 939 ][ MSI K8N Neo2 Platinum 54G nForce3 Ultra ][ 2048mb ram ][ Leadtek Geforce 6800GT 256mb ][ 600gig Hdd ][ Tagan 480W ][ 2* 19 TFT Hansol H950 + mus o skit...

Permalänk
Medlem

jag fattar ingenting av det här? :S ska man gå in på www.mit.edu vart ska man klicka sen för att mäta? :S :@

Permalänk
Medlem

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 6 ms gw-n2fls307o285.telia.com [81.228.237.1]
3 7 ms 7 ms 7 ms k1o285.telia.net [81.225.146.222]
4 7 ms 7 ms 7 ms g-ra-c1-link.se.telia.net [81.228.73.80]
5 12 ms 12 ms 12 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.72.112]
6 13 ms 13 ms 13 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.191]
7 14 ms 14 ms 13 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149]
8 13 ms 13 ms * kbn-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.17]
9 93 ms 93 ms 93 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.248.82.101]
10 100 ms 100 ms 99 ms nyk-b1-pos3-2-0.telia.net [213.248.83.66]
11 94 ms 94 ms 93 ms so-9-1.car1.NewYork1.Level3.net [209.244.160.161
]
12 94 ms 93 ms 93 ms ae-1-51.bbr1.NewYork1.Level3.net [4.68.97.1]
13 104 ms 98 ms 99 ms so-3-0-0.mp1.Boston1.Level3.net [209.247.9.125]

14 99 ms 104 ms 104 ms ge-1-2-56.car2.Boston1.Level3.net [4.68.100.163]

15 150 ms 144 ms 362 ms 4.79.2.2
16 98 ms 98 ms 98 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
17 106 ms 106 ms 107 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

Telia 8000.

Visa signatur

Samsung TFT 22" 2233RZ Svart 120HZ - 640GB Western Digital Black 64MB SATA III - Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 - AMD Phenom2 X4 965 3,4GHz Black Edition - Gigabyte GeForce GTX 460 1GB OC - Fractal Design Define R3, Svart - Corsair TX 650W 80+ - Gigabyte GA-870A-UD3 - Cooler Master Hyper 212 Plus

Permalänk
Medlem

Lunds Stadsnät/Perspektiv Bredband:

traceroute to www.mit.edu (18.7.22.83), 30 hops max, 38 byte packets
1 lund-idb4-sr1-vl71.perspektivbredband.net (217.72.57.129) 20.983 ms 44.068 ms 20.839 ms
2 mlmo-krvg-sr0-vl23.perspektivbredband.net (81.88.8.245) 32.140 ms 49.633 ms 28.532 ms
3 mlmo-krvg-sr1-gi0-0.perspektivbredband.net (81.186.255.102) 25.121 ms 23.783 ms 23.138 ms
4 213.88.169.157 (213.88.169.157) 22.939 ms 23.337 ms 22.868 ms
5 ge3-2.bgt-p1.mmx.se.sn.net (212.214.180.53) 26.973 ms 25.566 ms 26.402 ms
6 pos0-0.hmn-p1.mmx.se.sn.net (62.95.54.62) 26.319 ms 25.293 ms 28.359 ms
7 pos6-0.cop-p1.dk.sn.net (213.50.65.30) 26.045 ms 24.867 ms 25.025 ms
8 ge0-0.cop-peer1.dk.sn.net (195.184.60.218) 25.571 ms 26.128 ms 25.396 ms
9 192.38.7.14 (192.38.7.14) 36.330 ms 34.999 ms 38.352 ms
10 p5-0.core01.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.0.166) 43.197 ms 41.501 ms 34.875 ms
11 p4-0.core01.dus01.atlas.cogentco.com (130.117.1.177) 40.318 ms 41.915 ms 47.160 ms
12 p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.130) 66.780 ms 56.727 ms 60.683 ms
13 p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 126.571 ms 182.174 ms 172.157 ms
14 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.230) 79.246 ms 75.672 ms 69.613 ms
15 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 244.641 ms 134.032 ms 147.529 ms
16 p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.82) 134.172 ms 143.799 ms 132.193 ms
17 p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com (66.28.4.117) 150.719 ms 139.297 ms 139.613 ms
18 g7.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com (66.250.14.206) 139.833 ms 138.836 ms 139.880 ms
19 MIT.demarc.cogentco.com (38.112.2.214) 144.058 ms 149.788 ms 139.560 ms
20 W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU (18.168.0.25) 139.205 ms 139.110 ms 139.017 ms
21 WWW.MIT.EDU (18.7.22.83) 138.840 ms 140.908 ms 152.311 ms

PRQ:

traceroute to www.mit.edu (18.7.22.83), 64 hops max, 40 byte packets
1 krut (192.168.0.3) 1.213 ms 0.551 ms 0.358 ms
2 addr250-1-26.cust.tr0.sth0.prqinet.net (194.145.250.1) 67.281 ms 32.372 ms 32.182 ms
3 addr248-1-26.ge1.cr0.sth0.prqinet.net (194.145.248.1) 37.586 ms 36.510 ms 32.201 ms
4 ge1-0.cr1.glc-cop.dk.p80.net (217.75.108.119) 42.728 ms 58.984 ms 62.001 ms
5 192.38.7.14 (192.38.7.14) 62.808 ms 49.241 ms 55.025 ms
6 p5-0.core01.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.0.166) 74.380 ms 53.073 ms 86.935 ms
7 p4-0.core01.dus01.atlas.cogentco.com (130.117.1.177) 69.928 ms 65.852 ms 84.546 ms
8 p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.130) 80.562 ms 66.506 ms 68.331 ms
9 p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 75.286 ms 76.452 ms 78.439 ms
10 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.230) 214.355 ms 89.573 ms 86.014 ms
11 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 156.365 ms 155.203 ms 156.129 ms
12 p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.82) 178.530 ms 151.805 ms 151.797 ms
13 p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com (66.28.4.117) 158.757 ms 163.212 ms 182.363 ms
14 g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com (66.250.14.210) 157.826 ms 152.182 ms 179.994 ms
15 mit.demarc.cogentco.com (38.112.2.214) 145.558 ms 147.069 ms 142.596 ms
16 w92-rtr-1-backbone.mit.edu (18.168.0.25) 172.627 ms 147.504 ms 183.088 ms
17 www.mit.edu (18.7.22.83) 155.963 ms 143.378 ms 152.406 ms

LUNET (Sunet):

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 24 ms 25 ms 27 ms gsec-gw-xbb.net.lu.se [130.235.8.121]
2 26 ms 25 ms 25 ms malmo1-SRP2.sunet.se [130.242.85.33]
3 29 ms 29 ms 29 ms vaxjo1-POS0.sunet.se [130.242.81.202]
4 29 ms 29 ms 28 ms vaxjo2-POS1.sunet.se [130.242.82.166]
5 30 ms 31 ms 30 ms kalmar2-POS4.sunet.se [130.242.81.129]
6 37 ms 36 ms 37 ms stockholm2-POS3.sunet.se [130.242.81.122]
7 37 ms 48 ms 37 ms se-kth.nordu.net [193.10.252.177]
8 37 ms 37 ms 37 ms nordunet.se1.se.geant.net [62.40.103.117]
9 72 ms 75 ms 107 ms se.uk1.uk.geant.net [62.40.96.126]
10 141 ms 141 ms 140 ms uk.ny1.ny.geant.net [62.40.96.169]
11 140 ms 141 ms 140 ms 62.40.105.26
12 150 ms 140 ms 141 ms 198.124.216.158
13 147 ms 146 ms 145 ms nox230gw1-PO-9-1-NoX-NOX.nox.org [192.5.89.9]
14 146 ms 146 ms 153 ms nox230gw1-PEER-NoX-MIT-192-5-89-90.nox.org [192.5.89.90]
15 148 ms 147 ms 146 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
16 147 ms 146 ms 146 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av McNuggle
jag fattar ingenting av det här? :S ska man gå in på www.mit.edu vart ska man klicka sen för att mäta? :S :@

öppnar cmd
skriver "tracert www.mit.edu"
utan ""

Visa signatur

Samsung TFT 22" 2233RZ Svart 120HZ - 640GB Western Digital Black 64MB SATA III - Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 - AMD Phenom2 X4 965 3,4GHz Black Edition - Gigabyte GeForce GTX 460 1GB OC - Fractal Design Define R3, Svart - Corsair TX 650W 80+ - Gigabyte GA-870A-UD3 - Cooler Master Hyper 212 Plus

Permalänk
Avstängd

upc

Tracing route to www.mit.edu [18.7.22.83]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms nat [192.168.0.1]
2 4 ms 3 ms 4 ms c213-89-84-1.cm-upc.chello.se [213.89.84.1]
3 5 ms 7 ms 5 ms c213-200-188-233.cm-upc.chello.se [213.200.188.233]
4 6 ms 5 ms 7 ms c213-200-188-197.cm-upc.chello.se [213.200.188.197]
5 10 ms 5 ms 6 ms se-sto01a-ra1-ge-1-0-0.aorta.net [213.46.176.69]
6 32 ms 35 ms 32 ms nl-ams02a-rd1-pos-14-0.aorta.net [213.46.160.130]
7 32 ms 31 ms 31 ms nl-ams05a-rd1-10gige-0-0.aorta.net [213.46.183.2]
8 36 ms 33 ms 31 ms 213.46.183.81
9 33 ms 35 ms 35 ms 213.46.183.34
10 40 ms 39 ms 40 ms p5-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.225]
11 48 ms 48 ms 49 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.122]
12 128 ms 128 ms 127 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
13 136 ms 127 ms 127 ms p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.82]
14 127 ms 123 ms 124 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
15 124 ms 125 ms 128 ms g7.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.206]
16 125 ms 125 ms 130 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
17 124 ms 124 ms 124 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
18 125 ms 128 ms 125 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Trace complete.

Visa signatur

Every dollar spent on a Sony product sends a message that you are OK with a corporation who spies on your personal computer habits and opens up your PC to malicious hackers.
Våga vägra SONY!

Permalänk
Medlem

Telia 24/1
Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 5 ms 5 ms 5 ms gw3-no28.tbcn.telia.com [81.232.158.1]
2 6 ms 6 ms 5 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.76.56]
3 6 ms 6 ms 6 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.191]
4 7 ms 7 ms 7 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149]
5 7 ms 7 ms 7 ms kbn-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.65.9]
6 88 ms 87 ms 87 ms nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
7 87 ms 87 ms 87 ms nyk-b1-link.telia.net [213.248.82.14]
8 87 ms 87 ms 88 ms so-9-1.car1.NewYork1.Level3.net]
9 93 ms 93 ms 93 ms ae-1-55.bbr1.NewYork1.Level3.net []
10 98 ms 92 ms 97 ms so-3-0-0.mp1.Boston1.Level3.net
11 97 ms 92 ms 98 ms ge-1-1-55.car2.Boston1.Level3.net
12 98 ms 107 ms 98 ms 4.79.2.2
13 92 ms 92 ms 92 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
14 98 ms 97 ms 98 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]
Spårning utförd.

Visa signatur

:)

Permalänk
Medlem

Bostream - Scream VDSL 8/1 >> BBB

Tracing route to WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 83 ms 48 ms 31 ms ua-83-227-237-129.cust.bredbandsbolaget.se [83.227.237.129]
3 30 ms 22 ms 22 ms vlan10.dr1.gbg14.se.bredband.com [195.54.118.209]
4 142 ms 151 ms 147 ms vlan13.dr1.gbg2.se.bredband.com [195.54.114.45]
5 58 ms 22 ms 72 ms ge0-0.cr1.gbg1.se.bredband.com [195.54.115.57]
6 75 ms 164 ms 55 ms pos13-0.cr2.mlm2.se.bredband.com [195.54.123.49]
7 27 ms 28 ms 28 ms srp9-0.br1.cph1.dk.bredband.com [195.54.125.190]
8 142 ms 35 ms 35 ms 192.38.7.14
9 34 ms 35 ms 34 ms p5-0.core01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.0.166]
10 110 ms 39 ms 59 ms p4-0.core01.dus01.atlas.cogentco.com [130.117.1.177]
11 75 ms 51 ms 73 ms p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.130]
12 137 ms 63 ms 100 ms p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.18]
13 99 ms 61 ms 139 ms p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.230]
14 140 ms 141 ms 140 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
15 270 ms 169 ms 137 ms p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.82]
16 166 ms 136 ms 137 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
17 149 ms 137 ms 137 ms g7.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.206]
18 168 ms 138 ms 174 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
19 139 ms 138 ms 152 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
20 154 ms 151 ms 138 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Trace complete.

Visa signatur

d3d3LmRpY29ycC5zZQ==

Permalänk
Medlem

Tracing route to WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms 9 ms 8 ms 195.58.100.129
2 9 ms 8 ms 8 ms 195.58.100.129
3 8 ms 8 ms 8 ms 195.58.100.137
4 7 ms 7 ms 7 ms 213.242.110.1
5 7 ms 8 ms 8 ms 4.68.96.221
6 123 ms 123 ms 126 ms so-2-0-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181]
7 123 ms 125 ms 123 ms ge-1-1-55.car2.Boston1.Level3.net [4.68.100.131]
8 123 ms 122 ms 123 ms 4.79.2.2
9 123 ms 123 ms 124 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
10 126 ms 125 ms 123 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Trace complete.

8/1 ADSL med Eurobell (Stockholm).
Eurobell kör via Telenors nät vad jag vet.

EDIT: 10 hopp bara är ju näst lägst i tråden
Bara Miptex med sina 4 som slår det. Dock inte lägst ping men chansen att man kan skyffla data hyffsat fort över atlanten är ju rätt stor kanske?

Visa signatur

"Alla barn hade stabila datorer förutom Lidia för hon hade chipset från nvidia"

Permalänk
Medlem

Tracing route to www.mit.edu [18.7.22.83] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 2 47 ms 24 ms 15 ms ua-83-226-148-2.cust.bredbandsbolaget.se [83.226.148.2] 3 105 ms 92 ms 78 ms ge0-0.cr1.sto1.se.bredband.com [195.54.117.149] 4 29 ms 34 ms 43 ms pos13-0.cr2.sto2.se.bredband.com [195.54.123.106] 5 74 ms 83 ms 122 ms pos1-0.br1.ams1.se.bredband.com [195.54.123.150] 6 84 ms 111 ms 27 ms portch1.core01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.144.124] 7 33 ms 32 ms 29 ms p5-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.225] 8 95 ms 98 ms 152 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.122] 9 163 ms 116 ms 115 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206] 10 237 ms 158 ms 122 ms p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.82] 11 110 ms 112 ms 110 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117] 12 171 ms 193 ms 177 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.210] 13 240 ms 166 ms 111 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214] 14 112 ms 113 ms 114 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25] 15 228 ms 180 ms 112 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83] Trace complete.

BBB VDSL, Kungsholmen, Stockholm

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av x1zt
EDIT: 10 hopp bara är ju näst lägst i tråden
Bara Miptex med sina 4 som slår det. Dock inte lägst ping men chansen att man kan skyffla data hyffsat fort över atlanten är ju rätt stor kanske?

Du har faktiskt egentligen många fler "hopp" på vägen, men de syns inte. Detta beror på att Level3 kör MPLS i sitt core-nät, vilket är ett protokoll som ligger på en "lägre nivå" än IP. Man kan säga att resultatet blir en "tunnel" mellan den första MPLS-routern och den sista där MPLS-headern plockas bort och de vanliga IP-paketen slussas ut på nätet igen. Det är därför "pingen" hoppar så kraftigt mellan hopp 5 och 6.

Antalet "hopp" på vägen mot en destination säger ändå inte så mycket om hur "bra" förbindelsen är. Det kan förvisso uppstå en längre fördröjning desto fler routrar som passeras, men det skiljer sig så pass mycket mellan olika typer av routrar så att det går inte att mäta på det sättet. Det är i sådana fall bättre kolla att man har en "stabil ping" som håller sig konstant på några millisekunder när, och att man inte har några förlorade paket på vägen. Det kan också vara en fördel om så få olika leverantörer som möjligt passeras då överlämningen av trafik mellan dessa är en möjlig källa till problem.

Permalänk
Medlem

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 6 ms 5 ms 5 ms gw3-no28.tbcn.telia.com [81.232.158.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.76.56]
3 6 ms 6 ms 6 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.191]
4 7 ms 7 ms 7 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149]
5 7 ms 7 ms 7 ms kbn-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.65.9]
6 87 ms 87 ms 87 ms nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
7 87 ms 87 ms 87 ms nyk-b1-link.telia.net [213.248.82.14]
8 87 ms 87 ms 87 ms so-9-1.car1.NewYork1.Level3.net
9 93 ms 93 ms 93 ms ae-1-55.bbr1.NewYork1.Level3.net
10 97 ms 92 ms 92 ms so-2-0-0.mp2.Boston1.Level3.net
11 92 ms 92 ms 97 ms ge-1-1-55.car2.Boston1.Level3.net
12 98 ms 98 ms 98 ms 4.79.2.2
13 92 ms 92 ms 92 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
14 98 ms 98 ms 98 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.
Telia 24

Visa signatur

:)

Permalänk
Medlem

1 <10 ms 10 ms 10 ms gw1-no34.business.telia.com [81.232.31.1]
2 10 ms <10 ms <10 ms m-sp-d2-link.se.telia.net [81.228.73.227]
3 10 ms 30 ms 10 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.76.56]
4 11 ms <10 ms <10 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.191]
5 10 ms 10 ms 10 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149]
6 10 ms 10 ms 10 ms kbn-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.17]
7 100 ms 90 ms 110 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]
8 110 ms 100 ms 100 ms nyk-b1-pos3-2-0.telia.net [213.248.83.66]
9 100 ms 100 ms 100 ms so-9-1.car1.newyork1.level3.net [209.244.160.16
]
10 90 ms 90 ms 181 ms ae-1-51.bbr1.newyork1.level3.net [4.68.97.1]
11 100 ms 100 ms 101 ms so-3-0-0.mp1.boston1.level3.net [209.247.9.125]

12 91 ms 100 ms 100 ms ge-1-2-52.car2.boston1.level3.net [4.68.100.35]

13 151 ms 100 ms 90 ms 4.79.2.2
14 110 ms 111 ms 110 ms w92-rtr-1-backbone.mit.edu [18.168.0.25]
15 90 ms 90 ms 90 ms www.mit.edu [18.7.22.83]

Från jobbet... ISP Telia

Permalänk
Medlem

1 XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) 0.786 ms 0.680 ms 0.610 ms
2 ge1-0.XXXXXXXX (XXXXXXXXX) 10.476 ms 10.454 ms 10.343 ms
3 192.38.7.14 (192.38.7.14) 16.723 ms 17.439 ms 17.106 ms
4 p5-0.core01.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.0.166) 17.224 ms 17.341 ms 17.830 ms
5 p4-0.core01.dus01.atlas.cogentco.com (130.117.1.177) 23.089 ms 22.826 ms 23.396 ms
6 p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.130) 34.034 ms 34.444 ms 34.462 ms
7 p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 44.714 ms 43.162 ms 43.209 ms
8 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.230) 43.829 ms 44.817 ms 43.584 ms
9 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 123.323 ms 124.273 ms 123.677 ms
10 p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.82) 250.007 ms 275.608 ms 269.004 ms
11 p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com (66.28.4.117) 120.799 ms 120.798 ms 126.047 ms
12 g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com (66.250.14.210) 127.432 ms 121.908 ms 121.057 ms
13 MIT.demarc.cogentco.com (38.112.2.214) 179.784 ms 121.665 ms 120.808 ms
14 W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU (18.168.0.25) 121.796 ms 121.043 ms 120.934 ms
15 WWW.MIT.EDU (18.7.22.83) 122.927 ms 121.033 ms 123.305 ms

XXXX;ade ut några hostar som är mina egna gw;s och backbones...

Visa signatur

Mitt modermodem är trimmat!

Permalänk
Medlem

Fiber 100Mbit Tele2/SWIPNET

Citat:

WWW.MIT.EDU
1 <10 ms 1 ms <10 ms 192.*.*.*
2 <10 ms <10 ms <10 ms 192.*.*.*
3 3 ms 1 ms 4 ms 192.*.*.*
4 2 ms 2 ms 2 ms cty22.serial6-1.swip.net [130.244.36.17]
5 2 ms 2 ms 2 ms cty3-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.189.1]
6 2 ms 2 ms 2 ms kst1-core.srp2-0.swip.net [130.244.194.241]
7 43 ms 43 ms 42 ms lon1-core.pos4-0.swip.net [130.244.192.62]
8 48 ms 43 ms 42 ms 195.66.226.185
9 50 ms 50 ms 49 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.122]
10 133 ms 130 ms 130 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
11 130 ms 130 ms 130 ms p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.82]
12 138 ms 135 ms 135 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
13 141 ms 144 ms 136 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.210]
14 129 ms 122 ms 122 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
15 124 ms 126 ms 131 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
16 122 ms 122 ms 122 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Citat:

NewYork Level3
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.*.*.*
2 <10 ms <10 ms <10 ms 192.*.*.*
3 1 ms 1 ms 4 ms 192.137.*.*
4 4 ms 2 ms 2 ms cty22.serial6-2.swip.net [130.244.37.5]
5 2 ms 2 ms 2 ms htg3-core.gigabiteth4-0.swip.net [130.244.189.2]
6 2 ms 2 ms 10 ms stb1-core.srp2-0.swip.net [130.244.194.246]
7 9 ms 9 ms 9 ms lim1-core.pos3-0.swip.net [130.244.193.1]
8 97 ms 97 ms 97 ms cop2-core.srp3-0.swip.net [130.244.194.4]
9 96 ms 95 ms 95 ms nyc2-core.pos3-0.swip.net [130.244.194.210]
10 95 ms 95 ms 95 ms sl-gw37-nyc-11-0.sprintlink.net [160.81.111.129]
11 107 ms 105 ms 95 ms sl-bb24-nyc-12-0.sprintlink.net [144.232.13.67]
12 110 ms 110 ms 117 ms sl-bb27-nyc-10-0.sprintlink.net [144.232.13.174]
13 96 ms 100 ms 95 ms sl-bb26-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.37]
14 104 ms 101 ms 103 ms so-1-0-0.gar3.NewYork1.Level3.net [4.68.127.185]
15 ge-2-0.core1.NewYork1.Level3.net [4.68.97.8] rapporterar: Målvärddatorn ka
n inte nås.

Visa signatur

http://www.mobilabredband.se/ Forum för mobilabredband.

Permalänk
Medlem

C:\Documents and Settings\Mathias>tracert WWW.MIT.EDu

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 1 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 5 ms 16 ms 6 ms FA-DOC-1-Cable5-1-0.comhem.se [83.248.136.1]
3 15 ms 9 ms 23 ms 83.255.248.51
4 10 ms 8 ms 8 ms 195.198.162.201
5 8 ms 7 ms 8 ms g-ra-c1-link.se.telia.net [81.228.73.80]
6 12 ms 15 ms 11 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.72.112]
7 14 ms 13 ms 13 ms ld-h-peer1-link.se.telia.net [81.228.73.195]
8 14 ms 19 ms 15 ms kbn-b2-pos14-0.telia.net [213.248.78.126]
9 15 ms 16 ms 14 ms kbn-bb2-pos1-3-0.telia.net [213.248.64.57]
10 97 ms 94 ms 93 ms nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
11 100 ms 101 ms 104 ms nyk-b1-link.telia.net [213.248.82.14]
12 93 ms 97 ms 96 ms so-9-1.car1.NewYork1.Level3.net [209.244.160.161
]
13 95 ms 93 ms 94 ms ae-1-53.bbr1.NewYork1.Level3.net [4.68.97.65]
14 164 ms 105 ms 104 ms so-2-0-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181]
15 109 ms 101 ms 104 ms ge-1-2-52.car2.Boston1.Level3.net [4.68.100.35]

16 110 ms 108 ms 106 ms 4.79.2.2
17 111 ms 113 ms 116 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
18 109 ms 107 ms 110 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

Comhem 8Mbit GBG V. Frölunda

Visa signatur

R7 5800X3D | MSI X470 GAMING PLUS | 32GB 3200MHz CL16 | Powercolor Radeon RX 5700XT 8GB Red Dragon | Samsung 850 EVO 500GB | Samsung 860 EVO 1TB | Kingston A2000 1TB | 2x 3TB HDD | Seasonic FOCUS Plus 650W Gold

Permalänk
Medlem

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 * * * Begäran gjorde timeout.
2 11 ms 11 ms 11 ms gw-n3c1o848.bredband.skanova.com [81.225.74.1]
3 12 ms 11 ms 11 ms gl-a-d4-feth3-10.se.telia.net [81.225.72.254]
4 14 ms 15 ms 14 ms vs-b-c1-link-link.se.telia.net [81.228.73.236]
5 16 ms 16 ms 17 ms hy-c1-link.se.telia.net [81.228.72.163]
6 16 ms 16 ms 16 ms fre-peer1-link.se.telia.net [81.228.72.65]
7 16 ms 16 ms 15 ms s-b3-pos14-0.telia.net [213.248.101.138]
8 17 ms 16 ms 15 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.66.1]
9 31 ms 32 ms 31 ms kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.25]
10 * 111 ms 114 ms nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
11 121 ms 116 ms 111 ms nyk-b1-link.telia.net [213.248.82.14]
