Samsung 870 QVO 1TB SSD (möjligen defekt)

Permalänk

Samsung 870 QVO 1TB SSD (möjligen defekt)

Hej!

Säljer min Samsung 870 QVO 1TB SSD. Jag har använt den som sekundär lagring för spel.

I början på året så slutade den fungera ordentligt. När Windows försökte läsa något från den så kunde den ofta frysa i perioder och enligt aktivitetshanteraren så har den när den fryser 100% aktivitetstid. I våras så skickade jag disken till Samsung under ett garantiärende för felsökning. De skickade dock tillbaka den och påstod att den är fixad. Detta är vad de skrev i mailet:
”Please be informed that you were returned the same serial number because according to the test ran on your drive, there was no defect found.
The drive was thus completely formatted and restored to factory settings.”

Jag vet inte om det kan vara så att felet är på min sida, t.ex. om det kan vara något med SATA-portarna på mitt moderkort. Då jag redan köpt en större M2-disk och inte behöver mer utrymme och inte orkar ta ärendet vidare med Samsung så säljer jag disken till högstbjudande.

Eftersom den har uppvisat symptom att den fryser på min dator så lämnar jag ingen garanti för att den funkar som den ska.

Jag kan tänka mig att frakta om köparen betalar frakt. Jag kan också skicka med på mail kvittot om det önskas.

Läs hela annonsen här

Permalänk

Tänker att budgivningen pågår till och med nästa onsdag (14 september).

Permalänk
Medlem
Nytt bud: 50 kr Hämtar
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Permalänk
Medlem

100kr + frakt

Permalänk
Medlem
Nytt bud: 200 kr +frakt
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Visa signatur

Vad är RGB?

Permalänk
Medlem
Nytt bud: 250 kr + frakt
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Visa signatur

;)

Permalänk
Medlem

300 hämtar, kan du kolla med crystal disk info?

Permalänk
Medlem
Nytt bud: 350 kr 350:- + frakt men skulle gärna också se typ CrystalDiskInfo innan man ev höjer budet
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Permalänk

@Bulaa och @skrock, jag ska kolla CrystalDiskInfo på tisdag. Återkommer

Permalänk

@Bulaa och @skrock ursäkta att det tog sådan tid men här kommer CrystalDiskInfo:

Skrivet av CrystalDiskInfo:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.17.7 (C) 2008-2022 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 11 [10.0 Build 22000] (x64)
Date : 2022/09/25 19:48:29

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI-styrenhet [ATA]
- Samsung SSD 870 QVO 1TB
+ Standard NVM Express Controller [SCSI]
- WDBRPG0010BNC-WRSN
- Styrenhet för Microsoft Lagringsutrymmen [SCSI]
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 870 QVO 1TB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - sg
(02) WDBRPG0010BNC-WRSN : 1000,2 GB [1/1/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 870 QVO 1TB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 870 QVO 1TB
Firmware : SVQ02B6Q
Serial Number : S5SVNG0N862579F
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 532 timmar
Power On Count : 278 gånger
Host Writes : 5151 GB
Wear Level Count : 10
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Bra (99 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000000214 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000116 Power-on Count
B1 _99 _99 __0 00000000000A Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _75 _46 __0 000000000019 Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 _92 _92 __0 000000001C31 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000024 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 000283F0D1DC Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5335 5356 4E47 304E 3836 3235 3739 4620 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5356 5130 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3837 3020 5156 4F20 3154 4220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 056C 0060
080: 09FC 005E 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0002
090: 0004 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538F
110: 7081 6A17 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 1400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 87A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 14 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 16
020: 01 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 0A 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 4B 2E 19 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 5C 5C 31 1C 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 24 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 DC D1 F0 83 02 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

@skrock då du är högstbjudande så DM:ar jag dig!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Frystpingvin:

@Bulaa och @skrock ursäkta att det tog sådan tid men här kommer CrystalDiskInfo:

<Uppladdad bildlänk>

@skrock då du är högstbjudande så DM:ar jag dig!

höjer till 400

Permalänk
Skrivet av Buulaa:

höjer till 400

Noterat, skickar DM

Permalänk

Annonsen är avslutad