Bild försvinner helt random och nu massa artefakter (bild)

Permalänk
Medlem

Bild försvinner helt random och nu massa artefakter (bild)

Datorn har funkat kalasbra, utan några hård/mjukvaruändringar på år förutom
Windows 10 uppdateringar.
Helt plötsligt, börjar bilden försvinna (datorn igång).
Ibland igång 10 sek, ibland timmar för att sedan slockna och skärmen visar "No signal".
Har dragit ut graffekortet för att utesluta detta, ett HD7850.
Samma sak efter det.

Allt detta började igår.

Idag, nu på eftermiddaden, slockna den igen efter att ha funkat i princip hela dagen.
Och efter omstart ser det ut som nedan. Fullt med artefakter. (Se klipp nedan)

Vad kan detta vara?..
Har skärmen inkopplad via displayport nu.
Har testat HDMI- kabel till annan skärm med. Samma sak där.

Permalänk
Medlem

@Yorgo_: Den typen av artefakter brukar vara grafikkort eller skärmen i sig.
Så har du testat olika grafikkort så lutar det åt skärmen, kan du testa skärmen i annan dator som du vet fungerar så borde du få ett svar.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MacAllan:

@Yorgo_: Den typen av artefakter brukar vara grafikkort eller skärmen i sig.
Så har du testat olika grafikkort så lutar det åt skärmen, kan du testa skärmen i annan dator som du vet fungerar så borde du få ett svar.

Hm, intressant.. När jag tog en printscreen så fanns inte artefakterna alls på printen när jag kollade på mobilen även om det var kaos på skärmen.

Har nu testat att byta ut DVI-kabeln och det verkar som att artefakterna har försvunnit.
Dock, så har datorn slocknat även med en HDMI-kabel kopplad till en annan skärm.
Så tror att huvudproblemet att datorn slocknar har att göra just med datorn och inte skärmarna.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Yorgo_:

Hm, intressant.. När jag tog en printscreen så fanns inte artefakterna alls på printen när jag kollade på mobilen även om det var kaos på skärmen.

Har nu testat att byta ut DVI-kabeln och det verkar som att artefakterna har försvunnit.
Dock, så har datorn slocknat även med en HDMI-kabel kopplad till en annan skärm.
Så tror att huvudproblemet att datorn slocknar har att göra just med datorn och inte skärmarna.

Är det datorn eller skärmen som slocknar?
Varken i rubrik eller 1:a posten nämner du något om att det är datorn.

Är det datorn som slocknar och artefakter uppstår innan så kan det vara värmeproblem, ladda ner t.ex. HWmonitor och kolla vad du har för temps.
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

Permalänk
Medlem
Skrivet av Yorgo_:

Helt plötsligt, börjar bilden försvinna (datorn igång).

Skrivet av MacAllan:

Är det datorn eller skärmen som slocknar?
Varken i rubrik eller 1:a posten nämner du något om att det är datorn.

Är det datorn som slocknar och artefakter uppstår innan så kan det vara värmeproblem, ladda ner t.ex. HWmonitor och kolla vad du har för temps.
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

Sorry, kanske var lite luddigt formulerat, men datorn förblir igång.
Det är bilden som försvinner och lampan som lyser grönt på skärmen blir orange, detta händer på båda skärmarna med 2st olika kablar.
1st HDMI och 1st DVI.
Skall kolla upp tempsen imorgon under dagen och återkommer.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MacAllan:

Är det datorn eller skärmen som slocknar?
Varken i rubrik eller 1:a posten nämner du något om att det är datorn.

Är det datorn som slocknar och artefakter uppstår innan så kan det vara värmeproblem, ladda ner t.ex. HWmonitor och kolla vad du har för temps.
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.3.9.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model GA-MA780G-UD3H (0x0000036A - 0x997285F6)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 05 00 1A 80 50 00 41 00 00 00 01 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.42 Volts [0x59] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.97 Volts [0x7B] (VIN1)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
Voltage 5 -12.80 Volts [0xC8] (-12V)
Voltage 7 4.62 Volts [0xAC] (+5V VCCH)
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (TMPIN0)
Temperature 1 39 degC (102 degF) [0x27] (TMPIN1)
Temperature 2 44 degC (111 degF) [0x2C] (TMPIN2)
Fan 0 949 RPM [0x2C7] (CPU)
Fan 1 856 RPM [0x315] (FANIN1)
Fan 2 1140 RPM [0x250] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0228

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 10 40 00 FF FF 00 37 FF 87 54 09 27 BF 15 51
10 FF FF FF 73 D7 81 80 7F 02 03 02 FF FF FF FF FF
20 59 7B CF B7 BE C8 FF AE D1 25 27 2C 80 FA 34 34
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 90 22 FF FF FF FF
50 FF 2A 7F 7F 7F 50 05 05 90 05 04 12 60 00 00 00
60 00 14 41 27 90 03 FF FF 00 14 41 23 90 03 FF FF
70 00 14 41 20 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor Gigabyte DES
Voltage 0 1.42 Volts [0x59] (CPU)
Register space LPC, base address = 0x0220

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 1
-- Core 2 (ID 3)
-- Thread 2 3
-- Core 3 (ID 2)
-- Thread 3 2

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 940
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor
Package Socket AM2+ (940)
CPUID F.4.2
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C2
Technology 45 nm
TDP Limit 124.8 Watts
Core Speed 3013.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 15.0 x 200.9 MHz
Base frequency (cores) 200.9 MHz
Base frequency (ext.) 200.9 MHz
HT Link speed 1808.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
Microcode Revision 0x10000DB
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
# of P-States 4
P-State FID 0xE - VID 0x10 - IDD 26 (15.00x - 1.350 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x18 - IDD 20 (11.50x - 1.250 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x20 - IDD 18 (9.00x - 1.150 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2C - IDD 11 (4.00x - 1.000 V)

Package Type 0x1
Model 40
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 104 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 15.00x
Max turbo ratio 15.00x
Core Performance Boost no
P-State 0, FID 0xE - VID 0x10 (15.00x - 1.350 V)
P-State 1, FID 0x7 - VID 0x18 (11.50x - 1.250 V)
P-State 2, FID 0x2 - VID 0x20 (9.00x - 1.150 V)
P-State 3, FID 0x100 - VID 0x2C (4.00x - 1.000 V)
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
PERFEVT 152041504.0 MHz

Temperature 0 45 degC (113 degF) (Core #0)
Temperature 1 45 degC (113 degF) (Core #1)
Temperature 2 45 degC (113 degF) (Core #2)
Temperature 3 45 degC (113 degF) (Core #3)
Power 00 140.40 W (Package)
Clock Speed 0 3013.26 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3013.26 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3013.26 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3013.26 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 15.0 (effective 15.0)
Core 1 max ratio 15.0 (effective 15.0)
Core 2 max ratio 15.0 (effective 15.0)
Core 3 max ratio 15.0 (effective 15.0)

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10001A86 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x30343920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000001A 0x3C00200E
MSR 0xC0010065 0x800001C3 0x3C003007
MSR 0xC0010066 0x800001B6 0x3C004002
MSR 0xC0010067 0x80000172 0x3C005840
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00200E

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10001A86 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x30343920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000001A 0x3C00200E
MSR 0xC0010065 0x800001C3 0x3C003007
MSR 0xC0010066 0x800001B6 0x3C004002
MSR 0xC0010067 0x80000172 0x3C005840
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00200E

CPU Thread 2
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10001A86 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x30343920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000001A 0x3C00200E
MSR 0xC0010065 0x800001C3 0x3C003007
MSR 0xC0010066 0x800001B6 0x3C004002
MSR 0xC0010067 0x80000172 0x3C005840
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00200E

CPU Thread 3
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10001A86 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x30343920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000001A 0x3C00200E
MSR 0xC0010065 0x800001C3 0x3C003007
MSR 0xC0010066 0x800001B6 0x3C004002
MSR 0xC0010067 0x80000172 0x3C005840
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
MSR 0xC0010071 0x00800003 0x3C00200E
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00200E

Storage
-------------------------------------------------------------------------

Drive 0
Name Samsung SSD 750 EVO 120GB
Revision MAT01B6Q
Serial S33MNB0H922927W
Capacity 111.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 111.3 GBytes (13.8 percent available)

Drive 1
Name WDC WD40EFRX-68N32N0
Revision 82.00A82
Serial WD-WCC7K0STZCAP
Capacity 3726.0 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume d:\, 3725.9 GBytes (33.8 percent available)

USB Devices
-------------------------------------------------------------------------

USB Device USB-enhet (sammansatt), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x413C, product=0x2101
USB Device USB-enhet (sammansatt), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x22D4, product=0x130C
USB Device USB-enhet (sammansatt), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04A9, product=0x1714

Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API ATI I/O

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
ID 0x2060110
Name AMD Radeon HD 3200
Board Manufacturer GIGABYTE Technology
Codename RS780
Technology 55 nm
Memory size 512 MB
Memory bus width 32 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1458)
Model ID 0x9610 (0xD000)
Revision ID 0x0
Performance Level 0

Monitor 0
Model BenQ G2410HD ()
ID BNQ7823
Serial K5911537SL000
Manufacturing Date Week 20, Year 2009
Size 23.4 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 24-83 kHz
Vertical Freq. Range 50-76 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2

ACPI
-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree

Permalänk
Medlem

@Yorgo_: Ser ut att ha 45 grader på cpu vilket inte skall vara något problem, även om det är något högt om det är i idle.

Men återigen om det är skärmen som slocknar och datorn hela tiden är igång så vet jag inte vad det skulle vara om det inte är skärmen, sladden eller grafikkortet, normalt är det problem med någon av de 3 sakerna vid ett sådant tillfälle.

Så har du redan testat ny sladd, annan skärm eller berörd skärm i annan dator och att köra grafiken via moderkortet så har jag slut på idéer.
Ev. skulle en dålig psu kunna ge en massa konstiga fenomen, men det är lite mer long shot.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MacAllan:

@Yorgo_: Ser ut att ha 45 grader på cpu vilket inte skall vara något problem, även om det är något högt om det är i idle.

Men återigen om det är skärmen som slocknar och datorn hela tiden är igång så vet jag inte vad det skulle vara om det inte är skärmen, sladden eller grafikkortet, normalt är det problem med någon av de 3 sakerna vid ett sådant tillfälle.

Så har du redan testat ny sladd, annan skärm eller berörd skärm i annan dator och att köra grafiken via moderkortet så har jag slut på idéer.
Ev. skulle en dålig psu kunna ge en massa konstiga fenomen, men det är lite mer long shot.

Jo, det är lite så jag känner med.
GPU är ute, ligger på bordet och ändå får jag detta, nu har inte det slocknat på en hel dag..
Hm, blir nog att man kör en uppdatering av dator då komponenterna är gamla.